Guida alle taglie

Ogni pagina prodotto ha già un bottone "Guida alle taglie" con la tabella specifica del brand di quell'articolo. Qui trovi la stessa guida raccolta in un'unica pagina, comoda da consultare in ogni momento.

Non trovi il tuo brand qui sotto o l'articolo è un modello artigianale senza taglia standard? Scarica il nostro pedimetro stampabile in PDF: misura il piede a casa in pochi passaggi (stampa a scala reale 100% e verifica il quadrato di calibrazione da 10 cm).

In caso di dubbio tra due taglie, scrivici su WhatsApp con la misura del piede in cm: ti aiutiamo noi a scegliere.

Nike

EU UK US CM (JP)
35 2 4.5 21.5
35.5 2.5 5 22
36 3 5.5 22.5
36.5 3.5 6 23
37.5 4 6.5 23.5
38 4.5 7 24
38.5 5 7.5 24.5
39 5.5 8 25
40 6 8.5 25.5
40.5 6.5 9 26
41 7 9.5 26.5
42 7.5 10 27

Adidas

EU UK US CM (JP)
36 3.5 5 22.1
36⅔ 4 5.5 22.5
37⅓ 4.5 6 22.9
38 5 6.5 23.3
38⅔ 5.5 7 23.8
39⅓ 6 7.5 24.2
40 6.5 8 24.6
40⅔ 7 8.5 25.0
41⅓ 7.5 9 25.5
42 8 9.5 25.9

UGG

EU UK US CM (JP)
36 3 5 22
36.5 3.5 5.5 22.5
37 4 6 23
37.5 4.5 6.5 23.5
38 5 7 24
38.5 5.5 7.5 24.5
39 6 8 25
39.5 6.5 8.5 25.5
40 7 9 26
40.5 7.5 9.5 26.5
41 8 10 27
42 9 11 28

Dr. Martens

EU UK US CM (JP)
36 3 5 22
37 4 6 23
38 5 7 23.5
39 6 8 24.5
40 6.5 8.5 25
41 7 9 25.5
42 8 10 26

Skechers

EU UK US CM (JP)
35 2 5 22
35.5 2.5 5.5 22.5
36 3 6 23
36.5 3.5 6.5 23.5
37 4 7 24
37.5 4.5 7.5 24.5
38 5 8 25
38.5 5.5 8.5 25.5
39 6 9 26
40 7 10 27
41 8 11 28
42 9 12 29

Hoka

EU UK US CM (JP)
36 3.5 5 22
36⅔ 4 5.5 22.5
37⅓ 4.5 6 23
38 5 6.5 23.5
38⅔ 5.5 7 24
39⅓ 6 7.5 24.5
40 6.5 8 25
40⅔ 7 8.5 25.5
41⅓ 7.5 9 26
42 8 9.5 26.5

On

EU UK US CM (JP)
36 3 5 22
36.5 3.5 5.5 22.5
37 4 6 23
37.5 4.5 6.5 23.5
38 5 7 24
38.5 5.5 7.5 24.5
39 6 8 25
40 6.5 8.5 25.5
40.5 7 9 26
41 7.5 9.5 26.5
42 8 10 27

Altri brand (Geox, Converse, Superga, Nero Giardini, Igi&Co, Lumberjack e altri)

Per questi brand la tabella taglie completa è disponibile direttamente nella pagina di ogni prodotto (bottone "Guida alle taglie" sopra il selettore di taglia), perché alcuni variano tra uomo e donna.